





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | GWIN - 282 | 3620 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 281 | 1258 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 280 | 7891 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 279 | 4712 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 278 | 3572 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 277 | 9151 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 276 | 2566 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 275 | 1155 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 274 | 5122 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 273 | 5511 |
